Et si Vénissieux cessait d’être une commune communiste !
On peut se poser la question depuis ce dimanche 15 mars. Michèle
Picard, maire PCF depuis 2009, ne devance que de quelques voix le candidat insoumis Idir Boumertit.
La commune de Vénissieux est communiste depuis 90 ans. 269 voix seulement séparent les deux élus de gauche. En presque un siècle, la ville a toujours élu un maire communiste. Le candidat LFI est un ancien membre de la majorité actuelle. Mais, il est en rupture.
| Michèle PICARD (PCF)-Qualifiée-Union gauche – Avec Michèle Picard Unir Résister Agir Ensemble Pour Vénissieux | 28,32 %-3 214 voix |
|---|---|
| Idir BOUMERTIT-Qualifiée-LFI – FAISONS MIEUX POUR VENISSIEUX | 25,95 %-2 945 voix |
| Pascal DUREAU-Qualifiée-Divers centre – Vénissieux Plurielle | 19,95 %-2 264 voix |
| Quentin TAIEB (RN)-Qualifiée-Union extrême dr. – RETROUVER VENISSIEUX ! | 17,32 %-1 966 voix |
| Mokrane KESSIDivers gauche – Union Populaire Vénissieux | 6,05 %-686 voix |
| Barbara PETIT (Lutte ouvrière)Div. extrême gauche – Lutte Ouvrière – Le camp des travailleurs | 2,41 %-273 voix |
Source : Ministère de l’Intérieur




Je ne comprends pas le lien entre les élections de Vénissieux et le candidat de Jean Michel Aulas.
il doit manquer une phrase